- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
40
80
| STADE AURILLACOIS | U S DAX RUGBY | |
Score |
26 | 12 |
Nombre d'essais |
2 | 2 |
Nombre de transformations |
2 | 1 |
Nombre de pénalités |
3 | 0 |
Nombre de drops |
1 | 0 |
Cartons distribués |
1 carton(s) jaune(s) et 1 carton(s) rouge(s). | 0 carton(s) jaune(s) et 1 carton(s) rouge(s). |
Points terrains |
4 | 0 |
Commentaires |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
| 1 | STADE MONTOIS | 59 | 16 | 13 | 1 | 2 | 183 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | U S OYONNAX | 57 | 16 | 12 | 0 | 4 | 165 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | PAYS D AIX RUGBY CLUB | 52 | 16 | 10 | 2 | 4 | 143 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | S C ALBI | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | 147 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | F C AUSCITAIN ARMAGNAC | 39 | 16 | 7 | 2 | 7 | 90 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | A S BEZIERS HERAULT | 30 | 16 | 6 | 1 | 9 | -73 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | U S DAX RUGBY | 29 | 16 | 6 | 0 | 10 | -91 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | C A PERIGOURDIN | 22 | 16 | 5 | 0 | 11 | -164 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | STADE AURILLACOIS | 17 | 16 | 3 | 1 | 12 | -177 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | U S CARCASSONNAISE | 16 | 16 | 3 | 1 | 12 | -223 | 2 | 0 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Score

Commentaires